Transactional Limit
Transaction Limit of Various Services Using NexusPay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service Name | From Account | To Account | Per Transaction Minimum Amount |
Per Transaction Maximum Amount |
Transaction Limit | |||||
Channelwise | ||||||||||
Daily | Monthly | |||||||||
No. | Maximum Amount | No. | Maximum Amount | |||||||
Send Money / Fund Transfer | Core Banking with OTP | Core Banking | 10 | 50,00,000 | 100 | 50,00,000 | 3000 | 150,000,000 | ||
Agent Banking | 10 | 500,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | ||||
Rocket | 10 | 25,000 | 100 | 25,000 | 250 | 200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 5 | 30,000 | ||||
Toll Card | 10 | 100,000 | 5 | 200,000 | 20 | 400,000 | ||||
Agent Banking with OTP | Core Banking | 10 | 500,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | |||
Agent Banking | 10 | 500,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | ||||
Rocket | 10 | 25,000 | 100 | 25,000 | 250 | 200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 5 | 30,000 | ||||
Toll Card | 10 | 100,000 | 5 | 200,000 | 20 | 400,000 | ||||
Rocket with OTP | Core Banking | 10 | 25,000 | 100 | 50,000 | 250 | 300,000 | |||
Agent Banking | 10 | 25,000 | 100 | 50,000 | 250 | 300,000 | ||||
Rocket | 10 | 25,000 | 100 | 25,000 | 250 | 200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 5 | 75,000 | ||||
Toll Card | 10 | 25,000 | 5 | 25,000 | 20 | 75,000 | ||||
Credit Card with OTP | Core Banking | 10 | 200,000 | 25 | 500,000 | 100 | 1000,000 | |||
Agent Banking | 10 | 100,000 | 25 | 250,000 | 100 | 500,000 | ||||
Rocket | 10 | 25,000 | 100 | 25,000 | 250 | 200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 5 | 30,000 | ||||
Toll Card | 10 | 10,000 | 5 | 10,000 | 20 | 30,000 | ||||
Top Up | Using Core Banking Account | 10 | 1,000 | 20 | 3,000 | 60 | 9,000 | |||
Using Agent Banking Account | 10 | 1,000 | 20 | 3,000 | 60 | 9,000 | ||||
Using Rocket Account | 10 | 1,000 | 100 | 5,000 | 300 | 15,000 | ||||
Using Credit Card | 10 | 1,000 | 20 | 3,000 | 60 | 9,000 | ||||
Using Loyalty Card | 10 | 1,000 | 20 | 3,000 | 60 | 9,000 | ||||
Merchant Pay | Using Core Banking Account | 1 | 100,000 | 25 | 200,000 | 100 | 200,000 | |||
Using Agent Banking Account | 1 | 100,000 | 25 | 200,000 | 100 | 200,000 | ||||
Using Rocket Account | 1 | 100,000 | 25 | 200,000 | 100 | 200,000 | ||||
Using Credit Card | 1 | 100,000 | 25 | 200,000 | 100 | 200,000 | ||||
Using Loyalty Card | 1 | 100,000 | 10 | 200,000 | 50 | 200,000 | ||||
Utility/ Bill Pay(New) | Core Banking with OTP | Core Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||
Agent Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Rocket | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Toll Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Agent Banking with OTP | Core Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | |||
Agent Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Rocket | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Toll Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Rocket with OTP | Core Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | |||
Agent Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Rocket | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 300,000 | 5 | 600,000 | 10 | 1,200,000 | ||||
Toll Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Credit Card with OTP | Core Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | |||
Agent Banking | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Rocket | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
Loyalty Card | 1 | 300,000 | 5 | 600,000 | 10 | 1,200,000 | ||||
Toll Card | 1 | 300,000 | 100 | 600,000 | 3000 | 1,200,000 | ||||
NPSB | Using Core Banking Account | 10 | 300,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 50,00,000 | |||
Using Agent Banking Account | 10 | 300,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | ||||
Using Rocket Account | 10 | 25,000 | 25 | 50,000 | 100 | 300,000 | ||||
Using Credit Card | 10 | 100,000 | 25 | 500,000 | 100 | 10,00,000 | ||||
BEFTN | Using Core Banking Account | 10 | 40,00,000 | 10 | 40,00,000 | 300 | 120,000,000 | |||
Using Agent Banking Account | 10 | 300,000 | 25 | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | ||||
Using Rocket Account | 10 | 25,000 | 25 | 50,000 | 100 | 300,000 | ||||
Using Credit Card | 10 | 100,000 | 25 | 500,000 | 100 | 1,000,000 |
*Subject to changes time to time