Related Videos
Transactional Limit
| Transactional Limit For Customer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Per Txn Max Amt | Per Txn Min Amt | Daily Txn Max Amt | Daily Txn Max Count | Monthly Txn Max Amt | Monthly Txn Max Count |
| Cash-in at agent/Branch | 30,000 | 20 | 30,000 | 5 | 200,000 | 25 |
| Cash-in at Fast Track | 30,000 | 100 | ||||
| Cash-out at agent/Branch | 25,000 | 20 | 25,000 | 5 | 150,000 | 20 |
| Cash-out at ATM | 20,000 | 500 | ||||
| P2P | 25,000 | 10 | 25,000 | 100 | 75,000 | 250 |
| CBS to MBS | 25,000 | 100 | 50,000 | 3 | 200,000 | 30 |
| MBS to CBS/Card | 25,000 | 100 | 50,000 | 3 | 200,000 | 30 |
| Top-up | 1,000 | 10 | 5,000 | 100 | 25,000 | 1000 |
| Bills pay | Any amount | 20 | Any amount | 5 | Any amount | 20 |
| Merchant payment | Any amount | 20 | Any amount | 5 | Any amount | 20 |
*Subject to changes time to time